Découvrez l'allocation géographique actuelle de la poche actions de Pilot, la gestion pilotée par Marc Fiorentino et son comité d'investissement.
Et identifiez en un coup d'œil les ETF incontournables pour investir efficacement sur les grandes zones géographiques et les matières premières.
(Un ETF est coté en Bourse qui réplique la performance d'un indice, et permet en une seule ligne d'investir sur un panier diversifié d'actifs.)
Nous couvrons actuellement 78% de notre exposition aux actions américaines contre le risque de change euro-dollar, grâce à un ETF Hedged.
Un ETF "Hedged" est un fonds indiciel qui neutralise le risque de change. Ainsi, si le dollar baisse face à l'euro, la couverture protège l'investisseur européen en évitant que la dépréciation du dollar ne vienne réduire la performance de ses placements sur les actions américaines.
Vous êtes nombreux à nous demander quels sont les ETF les plus incontournables pour s'exposer simplement aux grandes zones géographiques et aux matières premières. Nous vous proposons sur cette page une sélection d'ETF éligibles à notre assurance-vie Meilleurtaux Liberté Vie, et, lorsque c'est possible, leurs alternatives éligibles au PEA.
Ce tableau n'est ni un conseil en investissement, ni une allocation prête à l'emploi, mais un "catalogue" qui nous l'espérons, vous sera précieux.
Gardez à l'esprit l'importance d'un horizon d'investissement de long terme (au moins 5 à 8 ans). Une astuce : les versements programmés aident à lisser les points d'entrée et le risque, au fil du temps. Avec des ETF capitalisants les dividendes, ils peuvent par ailleurs renforcer l'effet des intérêts composés sur la durée.
| Exposition | Libellé simplifié | ISIN | Dividendes | Alternative PEA | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Actions mondiales | Amundi Core MSCI World | IE000BI8OT95 | Capitalisation | iShares MSCI World Swap PEA (ISIN : IE0002XZSHO1) | Un indice principalement américain : il y a donc un risque de doublon avec le S&P 500 ou le Nasdaq. |
| Actions mondiales | Amundi MSCI World Monthly Hedged | FR0014003N93 | Capitalisation | iShares MSCI World PEA Hedged (ISIN : IE00055B2JD3) | Une alternative de l'ETF ci-dessus, couverte contre le risque de change euro-dollar. |
| Actions américaines | Amundi S&P 500 | LU1681048804 | Capitalisation | Amundi PEA S&P 500 (ISIN : FR0011871128) | Le principal indice boursier américain. |
| Actions américaines | Amundi Core S&P 500 Hedged | LU0959211326 | Capitalisation | Amundi PEA S&P 500 Hedged (ISIN : FR0011871136) | Une alternative de l'ETF ci-dessus, couverte contre le risque de change euro-dollar. |
| Actions américaines | Amundi Nasdaq-100 | LU1829221024 | Capitalisation | Amundi PEA Nasdaq-100 (ISIN : FR0011871110) | L'indice américain des valeurs technologiques. |
| Actions américaines | Amundi Nasdaq-100 Hedged | LU1954152853 | Capitalisation | Aucune | Une alternative de l'ETF ci-dessus, couverte contre le risque de change euro-dollar. |
| Actions européennes | Amundi Core Euro Stoxx 50 | LU1681047236 | Capitalisation | L'ETF est éligible au PEA. | Le principal indice boursier européen. |
| Actions françaises | Amundi CAC 40 | FR0013380607 | Capitalisation | L'ETF est éligible au PEA. | Le principal indice boursier français. |
| Actions allemandes | Amundi DAX 40 | FR0010655712 | Capitalisation | L'ETF est éligible au PEA. | Le principal indice boursier allemand. |
| Actions britanniques | Amundi FTSE 100 Hedged | LU1650492330 | Capitalisation | Aucune | Le principal indice boursier britannique : l'ETF est couvert contre le risque de change euro-livre Sterling. |
| Actions suisses | Amundi MSCI Switzerland | LU1681044720 | Capitalisation | Aucune | Le principal indice boursier suisse à l'international. |
| Actions japonaises | Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition | LU1602144732 | Capitalisation | Amundi PEA Japon (ISIN : FR0013411980) | Une grand indice boursier sur les actions japonaises, participant à l'Investissement Socialement Responsable (ISR). |
| Actions émergentes | Amundi MSCI Emerging Markets | LU1681045370 | Capitalisation | Amundi PEA Emerging ESG Transition (ISIN : FR0013412020) | Le principal indice boursier des pays émergents à l'international. |
| Actions chinoises | Amundi MSCI China ESG | LU1900068914 | Capitalisation | Amundi PEA Chine (ISIN : FR0011871078) | Une grand indice boursier sur les actions chinoises, participant à l'Investissement Socialement Responsable (ISR). |
| Actions indiennes | Amundi MSCI India | LU1681043086 | Capitalisation | Amundi PEA Inde (ISIN : FR0011869320) | Le principal indice boursier indien à l'international. |
| Petites et moyenens actions américaines | Amundi Russell 2000 | LU1681038672 | Capitalisation | L'ETF est éligible au PEA. | Le principal indice boursier américain des petites et moyennes capitalisations. |
| Petites et moyenens actions européennes | iShares MSCI Europe Mid Cap | IE00BF20LF40 | Capitalisation | Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition (ISIN : LU1598689153) | Le principal indice boursier européen des petites et moyennes capitalisations. |
| Matières premières | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture | LU1829218749 | Pas de dividendes | Aucune | Un panier de matières premières non-agricoles : énergie, métaux précieux et industriels. |
| OR | Amundi Physical Gold | FR0013416716 | Pas de dividendes | Aucune | Cet ETF réplique les variations du prix de l'or, à la hausse comme à la baisse. |
| OR | Xtrackers IE Physical Gold Hedged | DE000A2T5DZ1 | Pas de dividendes | Aucune | Une alternative de l'ETF ci-dessus, couverte contre le risque de change euro-dollar. |
* Notre horizon d’investissement est de 3 ans.
Les analyses et interprétations de marché contenues dans la présente recommandation ne sont pas personnalisées et reflètent uniquement l’opinion de l’auteur à la date de rédaction et sont susceptibles d’évoluer sans préavis.
Les projections, prévisions et objectifs de prix présentés sont fournis à titre indicatif. Ils ne constituent pas une garantie de performance future.
L’évaluation des instruments financiers ou des émetteurs mentionnés repose sur les méthodes suivantes : analyse fondamentale (bilan, compte de résultat, valorisation relative), analyse technique (tendances et niveaux de prix clés), et / ou analyse macroéconomique (taux, inflation, politique monétaire).
Les informations, analyses et recommandations publiées par Meilleurtaux Placement sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent en aucun cas une incitation à l’achat ou à la vente d’instruments financiers.
Ces publications ne doivent pas être interprétées comme un conseil en investissement personnalisé, une offre de souscription, ni une promesse de performance. Elles s’adressent à des investisseurs avertis, préalablement informés des risques inhérents aux marchés financiers, et notamment du risque de perte en capital.
Meilleurtaux Placement rappelle que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et décline toute responsabilité quant aux pertes éventuelles résultant de l’utilisation ou de l’interprétation des informations publiées.
La mise à jour des recommandations est effectuée sur une base trimestrielle, afin de refléter l’évolution des marchés et des positions suivies.
Les principales sources utilisées par les auteurs de cet article sont : Bloomberg, Reuters, Financial Times, The Wall Street Journal, Les Échos, Zonebourse, Morningstar, BFM Business, Capital, Investing.com.
Dans le cadre de ses publications, Meilleurtaux Placement relève de la compétence de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).