services

questions d'argent

Consultez toutes les questions d'argent Cliquez sur la catégorie à afficher
demande d'analyse de votre portefeuille
Placements et instruments financiers
06/01/2016
bonjour, pouvez vous me donner votre avis sur mon portefeuille
Cordialement
Valeur Quantité Prix moyen
ECUREUIL RELAIS PEA 2 FCP 3DEC - FR0010130781 690,949 51,82
ALSTOM - FR0010220475 2 526 11,53
ASSYSTEM - FR0000074148 277 16,31
AUREA - FR0000039232 1 258 5,6
BOUYGUES - FR0000120503 159 47,56
CGG - FR0000120164 542 9,26
CIE MAROCAINE - FR0000030611 20 70,46
ENGIE - FR0010208488 438 32,12
HF COMPANY - FR0000038531 1 466 24,14
MAUREL PROM - FR0000051070 941 9,09
PART SOCIALE STE LOCALE A - QS0007949389 322
SEB - FR0000121709 137 39,25
SOCIETE GENERALE - FR0000130809 1 173 32,3
SQLI RGPT - FR0011289040 202 16,66
STREIT INDUSTRIES - FR0000063976 120 12,15
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY - FR0010613471 53 0,74
TECHNIP - FR0000131708 39 77,12
TOTAL - FR0000120271 355 53,15
VINCI - FR0000125486 111 35,82
VIVENDI - FR0000127771 344 19,18
MAUREL ET PROM BS10 - FR0010897082 335

Les informations publiées ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou à acheter et ne peuvent être considérées comme des recommandations personnalisées. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Nous attirons par ailleurs votre attention sur le risque de perte totale, voire supérieure à la mise de départ, rendue possible par l'utilisation de produits à effet de levier, de contrats à terme ou d'un compte à marge. Le lecteur reconnaît par conséquent que toute opération, d'achat ou de vente de produits financiers, reste sous son entière responsabilité. De ce fait, MeilleurPlacement ne pourra être tenu pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.