services

questions d'argent

Consultez toutes les questions d'argent

Cliquez sur la catégorie à afficher

Sélectionner la catégorie à afficher

Selectionnez la catégorie
Question : Performance des FCPI hors réduction fiscale?
Placements et instruments financiers
12/12/2008
Performances FCPI - (Calcul)

Bonjour,

Les performances affichées pour les FCPI sur des sites tels que Boursorama (site de référence) tiennent-elles comptent de la réduction d'impôt de 25 % ?

Libellé Dern. V.L. Date V.L. Fréquence V.L. Perf. depuis ouverture Année de lancement
Crédit Lyonnais Innovation 2 125.36 30/05/2008 Semestrielle +25.36 % 2000
Jet-Innovation 2 4306.48 28/03/2008 Semestrielle +18.64 % 2000
Avenir Finance Innovation A 11433.75 29/06/2007 Semestrielle +0.00 % 2000
Axa Placement Innovation II 10402.37 30/09/2008 Trimestrielle -9.02 % 2000
Innoven 2000 FCPI n°4 3228.39 30/06/2008 Semestrielle -15.04 % 2000
Innoveris Compartiment 1 632.21 30/06/2008 Semestrielle -20.97 % 2000
AGF Innovation 2 A 1765.60 30/06/2008 Semestrielle -22.80 % 2000
Banque Populaire Innovation 4 36.82 30/09/2008 Trimestrielle -29.00 % 2000
Europe Tech Fund 1 2.51 31/10/2008 Mensuelle -30.01 % 2000
Capital Innovation 2598.07 31/10/2008 Semestrielle -31.83 % 2000
Oddo Innovation 2 2851.15 31/10/2008 Semestrielle -37.66 % 2000
Oddo Innovation 3 2828.83 31/10/2008 Semestrielle -38.15 % 2000

Par exemple, je souscris à un FCPI pour 10.000 euros.
Je déduis 2.500 euros de mes impôts. Mon 'coût' réel est donc de 7.500 euros.

A l'échéance des 8 ans, le FCPI a une valeur de 15.000 euros.

La performance affichée par le FCPI est-elle de +50 % (/ 10.000 euros) ou de + 100 % -/ 7.500 euros) ?

C'est quand même très différent ...

Cordialement, [+]