services

questions d'argent

Consultez toutes les questions d'argent

Cliquez sur la catégorie à afficher

Sélectionner la catégorie à afficher

Selectionnez la catégorie
Question : dettes européennes
Actualité et marchés
29/06/2010
Bonjour,

J'ai trouvé ce tableau récapitulatif des sommes que les pays européens doivent trouver sur les marchés cette année.

Pays Mai Juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
France 16.3 12.7 59.9 4.6 21.8 37.3 8.4 7.7 168.7
Allemagne 15 34.9 43.4 5 20.9 23.9 4 14.6 161.7
Grèce 10.7 0.1 5.33 2 1 3 0.5 0.1 22.73
Italie 20.9 48.1 20.1 35.6 42.6 7.2 30.9 21 226.4
Portugal 7.6 1.5 4 0 2.6 1.3 2.6 0.6 20.2
Espagne 8.3 6.8 30.9 5.5 5.1 7.4 6.8 4.6 75.4
Total 78.8 104.1 163.63 52.7 94 80.1 53.2 48.6 675.13

L'été sera chaud, surtout le mois de Juillet... (En espérant que ce soit lisible).

David. [+]