j'ai actuellement sur mon cpte titres les valeurs suivantes:
q:20 LU0592698954 PR:108.97
4 FR0010149302 785.90
14 LU0357130854 273.27
25 LU0280438564 108.27
18 LU0325328614 112.40
2 FR0010284224 1455.54
30 FR0010649772 235.55
50 GB00B00FHZ82 122.93
6 US46120E6023 455.62
ces valeurs sont toutes négatives actuellement.
que me conseillez-vous de faire?
conserver? vendre? les remplacer par quoi dans une optique moyen/long terme?
merci d'avance pour votre conseil
[+]