BONJOUR
ci joint mon allocation en assurance vie
qu'en pensez vous
Répartition de l'investissement Plus/moins-values (**)
Support(s) Date de
valeur Valeur de part Nombre de parts Contre-valeur Prix revient Montant %
Pictet EUR Government Bonds R 15/01/2015 151,92 € 98,3635 14 943,38 € 147,32 € 452,90 € 3,13 %
SEXTANT AUTOUR DU MONDE A 15/01/2015 165,44 € 74,6326 12 347,22 € 161,80 € 271,82 € 2,25 %
Centifolia C 15/01/2015 283,95 € 51,4218 14 601,22 € 281,80 € 110,74 € 0,76 %
Agressor PEA 15/01/2015 298,84 € 41,1294 12 291,11 € 293,60 € 215,71 € 1,79 %
R MIDCAP FRANCE 15/01/2015 564,73 € 25,4459 14 370,06 € 569,46 € -120,42 € -0,83 %
ECHIQUIER AGRESSOR 15/01/2015 1 693,02 € 7,7522 13 124,63 € 1 661,52 € 244,20 € 1,90 %
[+]